
| 단지정보 | 단지명칭 | 도래울센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 고양시 덕양구 도래울3로 33 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 22 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)라인외 1 | |||
| 사업승인일 | 2013-12-03 | 사업준공일 | 2013-12-03 | |
| 전화번호 | 031-968-6152 | 팩스번호 | 031-968-6153 | |
| 총세대수 | 598 세대 | 층 수 | 12층/25 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 635 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A2㎡, 59AL㎡, 59BH㎡, 59BH2㎡, 59BH2N㎡, 59C2㎡, 59CL㎡, 59CH㎡, 59CH2㎡, 74AL㎡, 84CH㎡, 84EH㎡, 84EH2㎡,
|
||